功能等同于
功能等同于
消耗品系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 备註 |
Snowball | 4远距伤害 | ||
Shuriken | /买得 | 10远距伤害 | |
Throwing Knife | /血月限定 | 12远距伤害 | |
Poisoned Knife | + | 13远距伤害 | 附带中毒伤害 |
Spiky Ball | 哥布林大军掉落/买得 | 15远距伤害 | |
Bone | 掉落 | 22远距伤害 | |
Holy Water | 5++ | 20伤害 | 把土地转化成圣界 |
Unholy Water | ++ | 20伤害 | 把土地转化成腐区 |
Rotten Egg | (万圣节限定)开出 | 10伤害 | |
Star Anise | (圣诞节限定)开出 | 14伤害 |
爆破物系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Grenade | /买得 | 60远距伤害 | |
Bomb | /买得 | 100伤害 | |
Sticky Bomb | + | 100伤害 | 可以黏在墙面上 |
Dynamite | /买得 | 250伤害 | |
Explosive | +3. | 300up伤害 | |
Beenade | 掉落 | 14伤害 | 爆破后招出一群蜜蜂攻击敌人 |
锁鍊系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Ball O'hurt | 敲掉取得 | 15近战伤害 | |
The Meatball | +> | 16近战伤害 | |
Blue Moon | 地下城 | 23近战伤害 | |
Sunfury | 地狱 | 33近战伤害 | 附带火焰伤害 |
Dao of Pow | ++7+7> | 49近战伤害 | 附带混乱效果 |
Flower Pow | 掉落 | 52近战伤害 | 持续按住时会射出花瓣攻击敌人 |
Harpoon | 哥布林大军掉落 | 25近战伤害 | |
Chain Knife | 掉落 | 11近战伤害 | |
KO Cannon | 困难血月时全敌人0.1%机会掉落 | 35近战伤害 | |
Golem Fist | 掉落 | 61近战伤害 | |
待补完? |
长矛系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Spear | 地表 | 8近战伤害 | |
Trident | (海洋) | 10近战伤害 | |
The Rotted Fork | 敲掉取得 | 14近战伤害 | |
Dark Lance | 地狱 | 27近战伤害 | |
Cobalt Naginata | 10> | 29近战伤害 | |
Palladium Pike | 10> | 32近战伤害 | |
Mythril Halberd | 10> | 35近战伤害 | |
Orichalcum Halberd | 10> | 36近战伤害 | |
Adamantite Glaive | 12> | 38近战伤害 | |
Titanium Trident | 12> | 40近战伤害 | |
Gungnir | 12> | 42近战伤害 | |
Mushroom Spear | 买得 | 60近战伤害 | 攻击轨迹会留下蘑菇造成伤害 |
Chlorophyte Partisan | 12> | 64近战伤害 | 会射出毒雾造成伤害 |
Scourge of the Corruptor | 地下城/开启,腐区敌人掉落。 | 57近战伤害 | 射出一支长矛,击中后会分裂出数支,遇墙会反弹。 |
North Pole | 75近战伤害 | 射出一串抛物线落下的雪花,雪花 具有伤害。 | |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Wood Bow | 10> | 4远距伤害 | |
Rich Mahogany Bow | 10> | 6远距伤害 | |
Ebonwood Bow | 10> | 8远距伤害 | |
Shadewood Bow | 10> | 8远距伤害 | |
Pearlwood Bow | 10> | 9远距伤害 | |
Copper Bow | 7> | 6远距伤害 | |
Tin Bow | 7> | 7远距伤害 | |
Iron Bow | 7> | 8远距伤害 | |
Lead Bow | 7> | 9远距伤害 | |
Silver Bow | 7> | 9远距伤害 | |
Tungsten Bow | 7> | 10远距伤害 | |
Gold Bow | 7> | 11远距伤害 | |
Platinum Bow | 7> | 13远距伤害 | |
Demon Bow | 8> | 14远距伤害 | |
Tendon Bow | 8> | 19远距伤害 | |
Molten Fury | 15> | 29远距伤害 | 装备木箭会射出火箭,不带火焰伤害,有机会掉落火箭。 |
Marrow Bow | 掉落 | 36远距伤害 | 箭的飞行速度极快 |
Ice Bow | 掉落(冰塬地带?) | 43远距伤害 | 射出冰箭 |
Cobalt Repeater | 10> | 30远距伤害 | |
Palladium Repeater | 10> | 32远距伤害 | |
Mythril Repeater | 10> | 34远距伤害 | |
Orichalcum Repeater | 10> | 36远距伤害 | |
Adamantite Repeater | 12> | 37远距伤害 | |
Titanim Repeater | 12> | 38远距伤害 | |
Hallowed Repeater | 12> | 39远距伤害 | |
Chlorophyte Shotbow | 12> | 34远距伤害 | 一次射出叁支箭矢,但只消耗一支。 |
Vampire Knives | 地下城/开启,血败区敌人掉落 | 35近战伤害 | 一次射出数支匕首,具有吸血效果,不损耗弹药。 |
Stake Launcher | 75远距伤害 | 弹药,带着弓时可以 从买得。 | |
待补完? |
迴旋镖系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Wooden Boomerang | (近地表) | 7近战伤害 | |
Enchanted Boomerang | 地底宝箱 | 13近战伤害 | |
Ice Boomerang | 14近战伤害 | ||
Thorn Chakram | 15+6> | 25近战伤害 | 多次弹跳墙面,有机率附带中毒伤害 |
Flamarang | +10> | 32近战伤害 | 20%机率点燃敌人 |
Light Disc | 4+3+5> | 35近战伤害 | 多次弹跳墙面,可堆叠5个 |
Bananarang | 掉落 | 40近战伤害 | 可堆叠10个,极为快速 |
Paladin's Hammer | 困难地下城Paladin掉落(图待补) | 90近战伤害 | 可以穿透敌人,飞速极快。 |
Possessed Hatchet | 掉落 | 90近战伤害 | 自动追踪敌人 |
Bloody Machete | 在万圣节期间任何低阶敌人 掉落(低于20防40伤害5银掉落) | 15近战伤害 | |
Fruitcake Chakram | (圣诞节限定)开出 | 14近战伤害 | |
待补完? |
枪械系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Musket | 敲掉取得 | 23远距伤害 | |
The Undertaker | 敲掉取得 | 15远距伤害 | |
Flintlock Pistol | 买得 | 10远距伤害 | |
Handgun | 地下城 | 13远距伤害 | |
Phoenix Blaster | 10+> | 23远距伤害 | |
Minishark | 买得 | 6远距伤害 | |
Clockwork Assault Rifle | 掉落 | 19远距伤害 | |
Shotgun | 困难买得 | 18远距伤害 | |
Megashark | 20511> | 23远距伤害 | |
Tactical Shotgun | 困难地下城Tactical Skeleton | 29远距伤害 | |
BoomStick | 丛林 | 12远距伤害 | |
Sniper Rifle | 困难地下城Skeleton Sniper | 125远距伤害 | 按住右键可已移动视角 |
Uzi | 30远距伤害 | ||
Venus Magnum | 掉落 | 36远距伤害 | |
Red Ryder | (圣诞节限定)开出 | 20远距伤害 | |
Chain Gun | 掉落 | 31远距伤害 | 具有极高的射速 |
下列弹药非子弹 | |||
Blowpipe | 地表 | 9远距伤害 | 弹药 |
Blowgun | 买得 | 25远距伤害 | 弹药 |
Flare Gun | 地底 | 2远距伤害 | 弹药/射出信号弹照明 |
Snowball Cannon | 4远距伤害 | 弹药 | |
Star Cannon | 20+5+> | 55远距伤害 | 弹药 |
Sandgun | 10+5+> | 30远距伤害 | 弹药 |
Flamethrower | 20+20+ | 27远距伤害 | 弹药 |
Grenade Launcher | 掉落 | 55远距伤害 | 弹药/不会破坏方块 弹药/会破坏方块 |
Rocket Launcher | 困难地下城Tactical Skeleton | 55远距伤害 | 弹药/不会破坏方块 弹药/会破坏方块 |
Proximity Mine Launcher | 买得 | 45远距伤害 | 弹药/不会破坏方块 弹药/会破坏方块 |
Snowman Cannon | 37远距伤害 | 弹药/不会破坏方块 弹药/会破坏方块 具有追踪功能 | |
Stynger | 掉落 | 43远距伤害 | 弹药 |
Coin Gun | 海盗事件的海盗掉落 | 依币值有所差异 | 使用钱币当子弹 |
Piranha Gun | 地下城/开启,丛林区敌人掉落 | 32远距伤害 | 按住时会持续攻击敌人,击杀后会自动寻找下一个目标。 |
Cannon | 买得 | 取决弹药 | 定点武器/右键调整角度 |
Bunny Cannon | 买得 | 取决弹药 | 定点武器/右键调整角度 |
Candy Corn Rfile | 掉落 | 44远距伤害 | 弹药,带着枪时可以在买得。 |
掉落 | 40远距伤害 | 弹药 | |
弹药 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
箭矢系 | |||
Wood Arrow | //+> | 4 | |
Flaming Arrow | /5+ | 6 | 点燃敌人 |
Frostburn Arrow | 5+ | 6 | 冰燃敌人 |
Unholy Arrow | //+5> | 8 | 穿刺效果最多5个敌人 |
Jester's Arrow | /10+ | 9 | 击中后散发光点,可造成伤害 |
Hellfire Arrow | 地狱/25+5+> | 10 | 爆破伤害 |
Holy Arrow | 35+6+> | 6 | 击中时会招唤落星 |
Cursed Arrow | 35+> | 14 | 造成咒火伤害 |
Ichor Arrow | 35+> | 15 | 减少目标装甲 |
Vemon Arrow | 35+> | 17 | 造成毒素伤害 |
Cholotophyte Arrow | > | 16 | 击中墙面时会弹射回来 |
备留 | 备留 | 备留 | 备留 |
子弹系 | |||
Musket Bullet | 买得/敲出后随着掉落 | 7 | |
Silver Bullet | 普通血月/困难模式 | 9 | |
Meteor Shot | 70+> | 9 | |
Crustal Bullet | 50+> | 9 | 击中会散发出水晶碎片 |
Cursed Bullet | 50+> | 12 | 造成咒火伤害 |
Chlorophyte Bullet | 70+> | 15 | 自动追踪敌人 |
High Velocity Bullet | 50+> | 10 | |
Party Bullet | 50+> | 10 | 爆发出彩纸 |
Nano Bullet | 50+> | 10 | 造成混乱状态 |
Exploding Bullet | 50+> | 14 | 爆破伤害 |
Golden Bullet | 50+> | 10 | 击杀敌人后增加掉落金钱 |
Venom Bullet | 50+> | 14 | 造成毒素伤害 |
备留 | 备留 | 备留 | 备留 |
榴弹火箭系 | |||
Rocket I | 买得 | 35 | 小型爆破伤害 |
Rocket II | 血月限定 | 40 | 小型爆破伤害,会破坏方块 |
Rocket III | 夜间限定 | 55 | 大型爆破伤害 |
Rocket IV | 日蚀限定 | 60 | 大型爆破伤害,会破坏方块 |
其它类别 | |||
Flare/Blue Flare | 身上带有时限定 | 1 | 可黏着墙面照亮週遭 |
Stynager | 身上带有时限定 | 15 | 爆破伤害 |
Cannoncall | 买得 | 300 | |
Explosive Bunny | 买得 | 350 | WEEEEEEEEE!!! |
Seed | 身上带有时杂草掉落 | ||
Gel | |||
Snowball | 4 | ||
Sands | 各处沙类 | 20 | |
Fallen Star | 夜间掉落 | ||
Candy Corn | 身上带有时限定 | 9 | |
Stake | 身上带有时限定 | 25 | |
魔法武器系
物品 | 取得方式 | 基础伤害/法力消费 | 特效 |
Ruby Staff | 8+10> | 24魔法伤害/5法力消费 | 向前射出红色能量攻击敌人。 |
Topaz Staff | 8+10> | 16魔法伤害/3法力消费 | 向前射出黄色能量攻击敌人。 |
Emerald Staff | 8+10> | 21魔法伤害/4法力消费 | 向前射出绿色能量攻击敌人。 |
Sapphire Staff | 8+10> | 19魔法伤害/4法力消费 | 向前射出蓝色能量攻击敌人。 |
Amethyst Staff | 8+10> | 14魔法伤害/3法力消费 | 向前射出紫色能量攻击敌人。 |
Diamond Staff | 8+10> | 26魔法伤害/5法力消费 | 向前射出白色能量攻击敌人。 |
Vilethorm | 敲掉掉落 | 11魔法伤害/12法力消费 | 向前射出长条荆棘攻击敌人。 |
Nettle Burst | 掉落 | 24魔法伤害/12法力消费 | 向前射出长条荆棘攻击敌人。Vilethorm强化版。 |
Crimson Rod | 敲掉掉落 | 12魔法伤害/10法力消费 | 招唤出红色小云下雨攻击敌人。 |
Nimbus Rod | 掉落 | 36魔法伤害/10法力消费 | 招唤出乌云下雨攻击敌人,最多两朵。Crimson rod强化版。 |
Aqua Sceptter | 地下城 | 14魔法伤害/7法力消费 | 向前方射出一条水柱攻击敌人 |
Magic Missile | 地下城 | 22魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出魔法能量攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
Flamelash | 地狱 | 34魔法伤害/16法力消费 | 向前方射出火球攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
Rainbow Rod | 60+30+4+10+20> | 53魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出彩色能量攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
Flower of Fire | 地狱 | 44魔法伤害/17法力消费 | 向前丢出弹跳的火球。 |
Flower of Frost | 掉落 | 50魔法伤害/17法力消费 | 向前丢出弹跳的冰球。 |
Frost Staff | 掉落 | 53魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出冰晶攻击敌人 |
Poison Staff | 掉落 | 59魔法伤害/12法力消费 | 向前散射出四颗毒弹攻击敌人。 |
Spectre Staff | 掉落 | 70魔法伤害/9法力消费 | 召出鬼魂追寻攻击敌人。 |
Shadowbeam Staff | 掉落 | 55魔法伤害/6法力消费 | 射出一条随周遭墙面折射的长型光线。 |
Inferno Fork | 掉落 | 65魔法伤害/12法力消费 | 向前射出一颗火球,碰到物体时会暴散开来,持续约1秒左右。 |
Unholy Trident | 掉落 | 65魔法伤害/14法力消费 | 向前方射出一支叁叉戟,能穿透敌人,最多4隻。 |
Staff of Earth | 掉落 | 45魔法伤害/17法力消费 | 丢出弹跳的巨石。 |
Slime Staff | 全种类掉落 | 8招唤伤害/10法力消费 | 招唤出一隻史莱姆宝宝帮忙攻击,史莱姆宝宝不会受到任何伤害。可以搭配装备增加招唤数量和能力值,最多可召6隻 |
Pygmy Staff | 掉落 | 25招唤伤害/10法力消费 | 招唤出一隻矮人帮忙攻击,矮人不会受到任何伤害。可以搭配装备增加招唤数量和能力值,最多可召6隻。 |
Hydra Staff | 地下城/开启,寒冰区敌人掉落。 | 100招唤伤害/20法力消费 | 招唤出一隻海蛇定点攻击敌人。 |
Water Bolt | 地下城书本翻出 | 17魔法伤害/14法力消费 | 射出会弹射墙面的水球。 |
Book of Skulls | (老人对话后的骷髅王)掉落 | 35魔法伤害/12法力消费 | 射出骷髅头攻击敌人。 |
Demon Scythe | 掉落 | 35魔法伤害/14法力消费 | 在定点召出旋转镰刀,约1秒左右会自动向前方射出。 |
Crystal Storm | 30++15> | 26魔法伤害/5法力消费 | 射出会弹射墙面的水晶 |
Cured Flames | 30++15> | 35魔法伤害/14法力消费 | 射出会弹射墙面的咒火 |
Golden Shower | 30++15> | 28魔法伤害/4法力消费 | 射出一条弧型(请自填) |
Magnet Sphere | 困难地下城骷髅群掉落 | 48魔法伤害/14法力消费 | 召出一颗光球,光球在路径上会自动射出光线攻击周遭敌人。 |
Leaf Blower | 掉落 | 58魔法伤害/4法力消费 | 向前不断射出叶子。 |
Heat Ray | 掉落 | 55魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射,Space Gun的强化版。 |
Space Gun | 30+2> | 18魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射 |
Laser Rifle | 掉落 | 29魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射 |
Beegun | 掉落 | 7魔法伤害/5法力消费 | 召出小蜜蜂追踪攻击敌人。 |
Wasp Gun | 掉落 | 18魔法伤害/4法力消费 | 召出小蜜蜂追踪攻击敌人,Beegun强化版。 |
Rainbow Gun | 地下城/开启,圣界敌人掉落。 | 54魔法伤害/20法力消费 | 射出一条弧型彩虹,停留约5秒左右,敌人接触到时受到伤害。 |
Magic Dagger | 掉落 | 40魔法伤害/6法力消费 | 丢出一支魔法匕首。 |
Magical Harp | 25+12+20+> | 30魔法伤害/4法力消费 | 弹射出音符,飞行速度和音阶依滑鼠远近而定。 |
Ice Rod | 买得 | 26魔法伤害/7法力消费 | 丢出一块冰块,约5秒左右消失,可以站立在上方。 |
Bat Scepter | 掉落 | 45魔法伤害/3魔力消费 | 射出一群蝙蝠追击敌人 |
Raven Staff | 掉落 | 32招唤伤害/10魔力消费 | 招唤一隻乌鸦攻击敌人 |
Razorpine | 掉落 | 72魔力伤害/3魔力消费 | 向前射出一丛散发的针叶 |
Blizzard Staff | 掉落 | 58魔力伤害/5魔力消费 | 从天空召出数支冰锥攻击敌人 |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Wood Sword | 7> | 7近战伤害 | |
Rich Mahogany Sword | 7> | 8近战伤害 | |
Ebonwood Sword | 7> | 10近战伤害 | |
Shadewood Sword | 7> | 10近战伤害 | |
Pearlwood Sword | 7> | 11近战伤害 | |
Cactus Sword | 10> | 9近战伤害 | |
Copper Shortsword | 7> | 5近战伤害 | |
Tin Shortsword | 7> | 7近战伤害 |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
Wood Sword | 7> | 7近战伤害 | |
Rich Mahogany Sword | 7> | 8近战伤害 | |
Ebonwood Sword | 7> | 10近战伤害 | |
Shadewood Sword | 7> | 10近战伤害 | |
Pearlwood Sword | 7> | 11近战伤害 | |
Cactus Sword | 10> | 9近战伤害 | |
Copper Shortsword | 7> | 5近战伤害 | |
Tin Shortsword | 7> | 7近战伤害 | |
Iron Shortsword | 7> | 9近战伤害 | |
Lead Shortsword | 7> | 9近战伤害 | |
Silver Shortsword | 6> | 9近战伤害 | |
Tungsten Shortsword | 6> | 10近战伤害 | |
Gold Shortsword | 7> | 11近战伤害 | |
Platinum Shortsword | 7> | 13近战伤害 | |
Copper Broadsword | 8> | 8近战伤害 | |
Tin Broadsword | 8> | 9近战伤害 | |
Iron Broadsword | 8> | 10近战伤害 | |
Lead Broadsword | 8> | 11近战伤害 | |
Silver Broadsword | 8> | 11近战伤害 | |
Tungsten Broadsword | 8> | 12近战伤害 | |
Gold Broadsword | 8> | 13近战伤害 | |
Platinum Broadsword | 8> | 15近战伤害 | |
Zombie Arm | 掉落 | 12近战伤害 | |
Bone Sword | 掉落 | 15近战伤害 | |
Light's Bane | 10> | 17近战伤害 | |
Blood Butcherer | 10> | 22近战伤害 | |
Phaseblade | 10+20> (颜色依选择的宝石而定) | 21近战伤害 | |
Muramasa | 地下城 | 18近战伤害 | |
Blade of Grass | 12+15> | 28近战伤害 | |
Fiery Greatsword | 20> | 36近战伤害 | |
Night's Edge | 或+> | 42近战伤害 | |
Breaker Blade | 掉落 | 39近战伤害 | |
Cobalt Sword | 10> | 35近战伤害 | |
Palladium Sword | 10> | 36近战伤害 | |
Mythril Sword | 10> | 39近战伤害 | |
Orichalcum Sword | 10> | 41近战伤害 | |
Adamantite Sword | 12> | 44近战伤害 | |
Titanium Sword | 12> | 46近战伤害 | |
Phasesaber | 50+> | 41近战伤害 | |
Excalibur | 12> | 47近战伤害 | |
Chlorophyte Saber | 12> | 43近战伤害 | 攻击时会喷出小朵毒雾 |
Chlorophyte Claymore | 12> | 65近战伤害 | 攻击时会丢出一颗向下坠落的绿球 |
True Excalibur | +> | 55近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
True Night's Edge | +> | 70近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
Terra Blade | ++> | 80近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来,1.2版最强的剑 |
Ice Blade | 13近战伤害 | 攻击时会射出冰霜 | |
Bee Keeper | 掉落 | 23近战伤害 | 攻击时会招唤蜜蜂,并有机会造成混乱状态 |
Frostbrand | 掉落 | 49近战伤害 | 攻击时会射出冰霜,Ice Blade强化版 |
Beam Sword | 掉落 | 52近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
Keybrand | 困难地下城和丛林敌人掉落 | 55近战伤害 | |
Starfury | 空岛 | 22近战伤害 | 攻击时从空中招唤落星 |
Cutlass | 海盗事件的海盗掉落 | 52近战伤害 | 攻击速度很快 |
Ice Sickle | 掉落 | 40近战伤害 | 攻击时会发出镰刀 |
Death Sickle | 掉落 | 58近战伤害 | 攻击时会发出镰刀,停留约2秒左右,可穿透墙壁。 |