功能等同于
功能等同于
消耗品系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 备註 |
![]() | ![]() | 4远距伤害 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 10远距伤害 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 12远距伤害 | |
![]() | ![]() ![]() | 13远距伤害 | 附带中毒伤害 |
![]() | 哥布林大军掉落/![]() | 15远距伤害 | |
![]() | ![]() | 22远距伤害 | |
![]() | 5![]() ![]() ![]() | 20伤害 | 把土地转化成圣界 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 20伤害 | 把土地转化成腐区 |
![]() | ![]() | 10伤害 | |
![]() | ![]() | 14伤害 |
爆破物系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 60远距伤害 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 100伤害 | |
![]() | ![]() ![]() | 100伤害 | 可以黏在墙面上 |
![]() | ![]() ![]() | 250伤害 | |
![]() | ![]() ![]() | 300up伤害 | |
![]() | ![]() | 14伤害 | 爆破后招出一群蜜蜂攻击敌人 |
锁鍊系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | 敲掉![]() | 15近战伤害 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 16近战伤害 | |
![]() | ![]() | 23近战伤害 | |
![]() | ![]() | 33近战伤害 | 附带火焰伤害 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49近战伤害 | 附带混乱效果 |
![]() | ![]() | 52近战伤害 | 持续按住时会射出花瓣攻击敌人 |
![]() | 哥布林大军掉落 | 25近战伤害 | |
![]() | ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 困难血月时全敌人0.1%机会掉落 | 35近战伤害 | |
![]() | ![]() | 61近战伤害 | |
待补完? |
长矛系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | ![]() | 8近战伤害 | |
![]() | ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 敲掉![]() | 14近战伤害 | |
![]() | ![]() | 27近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 29近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 32近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 35近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 36近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 38近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 40近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 42近战伤害 | |
![]() | ![]() | 60近战伤害 | 攻击轨迹会留下蘑菇造成伤害 |
![]() | 12![]() ![]() | 64近战伤害 | 会射出毒雾造成伤害 |
![]() | ![]() ![]() | 57近战伤害 | 射出一支长矛,击中后会分裂出数支,遇墙会反弹。 |
![]() | 75近战伤害 | 射出一串抛物线落下的雪花,雪花 具有伤害。 | |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | 10![]() ![]() | 4远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 6远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 8远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 8远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 9远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 6远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 7远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 8远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 9远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 9远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 10远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 11远距伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 13远距伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 14远距伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 19远距伤害 | |
![]() | 15![]() ![]() | 29远距伤害 | 装备木箭会射出火箭,不带火焰伤害,有机会掉落火箭。 |
![]() | ![]() | 36远距伤害 | 箭的飞行速度极快 |
![]() | ![]() | 43远距伤害 | 射出冰箭 |
![]() | 10![]() ![]() | 30远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 32远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 34远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 36远距伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 37远距伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 38远距伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 39远距伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 34远距伤害 | 一次射出叁支箭矢,但只消耗一支。 |
![]() | ![]() ![]() | 35近战伤害 | 一次射出数支匕首,具有吸血效果,不损耗弹药。 |
![]() | ![]() | 75远距伤害 | ![]() 从 ![]() |
待补完? |
迴旋镖系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | ![]() | 7近战伤害 | |
![]() | 地底宝箱 | 13近战伤害 | |
![]() | ![]() | 14近战伤害 | |
![]() | 15![]() ![]() ![]() | 25近战伤害 | 多次弹跳墙面,有机率附带中毒伤害 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 32近战伤害 | 20%机率点燃敌人 |
![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | 35近战伤害 | 多次弹跳墙面,可堆叠5个 |
![]() | ![]() | 40近战伤害 | 可堆叠10个,极为快速 |
![]() | 困难地下城Paladin掉落(图待补) | 90近战伤害 | 可以穿透敌人,飞速极快。 |
![]() | ![]() | 90近战伤害 | 自动追踪敌人 |
![]() | 在万圣节期间任何低阶敌人 掉落(低于20防40伤害5银掉落) | 15近战伤害 | |
![]() | ![]() | 14近战伤害 | |
待补完? |
枪械系
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | 敲掉![]() | 23远距伤害 | |
![]() | 敲掉![]() | 15远距伤害 | |
![]() | ![]() | 10远距伤害 | |
![]() | ![]() | 13远距伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() ![]() | 23远距伤害 | |
![]() | ![]() | 6远距伤害 | |
![]() | ![]() | 19远距伤害 | |
![]() | ![]() | 18远距伤害 | |
![]() | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23远距伤害 | |
![]() | 困难地下城Tactical Skeleton | 29远距伤害 | |
![]() | ![]() | 12远距伤害 | |
![]() | 困难地下城Skeleton Sniper | 125远距伤害 | 按住右键可已移动视角 |
![]() | ![]() | 30远距伤害 | |
![]() | ![]() | 36远距伤害 | |
![]() | ![]() | 20远距伤害 | |
![]() | ![]() | 31远距伤害 | 具有极高的射速 |
下列弹药非子弹 | |||
![]() | ![]() | 9远距伤害 | ![]() |
![]() | ![]() | 25远距伤害 | ![]() |
![]() | ![]() | 2远距伤害 | ![]() |
![]() | ![]() | 4远距伤害 | ![]() |
![]() | 20![]() ![]() ![]() ![]() | 55远距伤害 | ![]() |
![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() | 30远距伤害 | ![]() |
![]() | 20![]() ![]() ![]() | 27远距伤害 | ![]() |
![]() | ![]() | 55远距伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 困难地下城Tactical Skeleton | 55远距伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 45远距伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 37远距伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() 具有追踪功能 |
![]() | ![]() | 43远距伤害 | ![]() |
![]() | 海盗事件的海盗掉落 | 依币值有所差异 | 使用钱币当子弹 |
![]() | ![]() ![]() | 32远距伤害 | 按住时会持续攻击敌人,击杀后会自动寻找下一个目标。 |
![]() | ![]() | 取决弹药 | 定点武器/右键调整角度 |
![]() | ![]() | 取决弹药 | 定点武器/右键调整角度 |
![]() | ![]() | 44远距伤害 | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 40远距伤害 | ![]() |
弹药 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
箭矢系 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 6 | 点燃敌人 |
![]() | 5![]() ![]() | 6 | 冰燃敌人 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 穿刺效果最多5个敌人 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 9 | 击中后散发光点,可造成伤害 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 爆破伤害 |
![]() | 35![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 击中时会招唤落星 |
![]() | 35![]() ![]() ![]() | 14 | 造成咒火伤害 |
![]() | 35![]() ![]() ![]() | 15 | 减少目标装甲 |
![]() | 35![]() ![]() ![]() | 17 | 造成毒素伤害 |
![]() | ![]() ![]() | 16 | 击中墙面时会弹射回来 |
备留 | 备留 | 备留 | 备留 |
子弹系 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | |
![]() | ![]() | 9 | |
![]() | 70![]() ![]() ![]() | 9 | |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 9 | 击中会散发出水晶碎片 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 12 | 造成咒火伤害 |
![]() | 70![]() ![]() ![]() | 15 | 自动追踪敌人 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 10 | |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 10 | 爆发出彩纸 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 10 | 造成混乱状态 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 14 | 爆破伤害 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 10 | 击杀敌人后增加掉落金钱 |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 14 | 造成毒素伤害 |
备留 | 备留 | 备留 | 备留 |
榴弹火箭系 | |||
![]() | ![]() | 35 | 小型爆破伤害 |
![]() | ![]() | 40 | 小型爆破伤害,会破坏方块 |
![]() | ![]() | 55 | 大型爆破伤害 |
![]() | ![]() | 60 | 大型爆破伤害,会破坏方块 |
其它类别 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | 可黏着墙面照亮週遭 |
![]() | ![]() ![]() | 15 | 爆破伤害 |
![]() | ![]() | 300 | |
![]() | ![]() | 350 | WEEEEEEEEE!!! |
![]() | 身上带有![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 4 | |
![]() ![]() ![]() | 各处沙类 | 20 | |
![]() | 夜间掉落 | ||
![]() | ![]() ![]() | 9 | |
![]() | ![]() ![]() | 25 | |
魔法武器系
物品 | 取得方式 | 基础伤害/法力消费 | 特效 |
![]() Ruby Staff | 8![]() ![]() ![]() | 24魔法伤害/5法力消费 | 向前射出红色能量攻击敌人。 |
![]() Topaz Staff | 8![]() ![]() ![]() | 16魔法伤害/3法力消费 | 向前射出黄色能量攻击敌人。 |
![]() Emerald Staff | 8![]() ![]() ![]() | 21魔法伤害/4法力消费 | 向前射出绿色能量攻击敌人。 |
![]() Sapphire Staff | 8![]() ![]() ![]() | 19魔法伤害/4法力消费 | 向前射出蓝色能量攻击敌人。 |
![]() Amethyst Staff | 8![]() ![]() ![]() | 14魔法伤害/3法力消费 | 向前射出紫色能量攻击敌人。 |
![]() Diamond Staff | 8![]() ![]() ![]() | 26魔法伤害/5法力消费 | 向前射出白色能量攻击敌人。 |
![]() Vilethorm | 敲掉![]() | 11魔法伤害/12法力消费 | 向前射出长条荆棘攻击敌人。 |
![]() Nettle Burst | ![]() | 24魔法伤害/12法力消费 | 向前射出长条荆棘攻击敌人。Vilethorm强化版。 |
![]() Crimson Rod | 敲掉![]() | 12魔法伤害/10法力消费 | 招唤出红色小云下雨攻击敌人。 |
![]() Nimbus Rod | ![]() | 36魔法伤害/10法力消费 | 招唤出乌云下雨攻击敌人,最多两朵。Crimson rod强化版。 |
![]() Aqua Sceptter | ![]() | 14魔法伤害/7法力消费 | 向前方射出一条水柱攻击敌人 |
![]() Magic Missile | ![]() | 22魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出魔法能量攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
![]() Flamelash | ![]() | 34魔法伤害/16法力消费 | 向前方射出火球攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
![]() Rainbow Rod | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出彩色能量攻击敌人,点住滑鼠可以拖曳。 |
![]() Flower of Fire | ![]() | 44魔法伤害/17法力消费 | 向前丢出弹跳的火球。 |
![]() Flower of Frost | ![]() | 50魔法伤害/17法力消费 | 向前丢出弹跳的冰球。 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 53魔法伤害/10法力消费 | 向前方射出冰晶攻击敌人 |
![]() Poison Staff | ![]() | 59魔法伤害/12法力消费 | 向前散射出四颗毒弹攻击敌人。 |
![]() Spectre Staff | ![]() ![]() | 70魔法伤害/9法力消费 | 召出鬼魂追寻攻击敌人。 |
![]() Shadowbeam Staff | ![]() ![]() | 55魔法伤害/6法力消费 | 射出一条随周遭墙面折射的长型光线。 |
![]() Inferno Fork | ![]() ![]() | 65魔法伤害/12法力消费 | 向前射出一颗火球,碰到物体时会暴散开来,持续约1秒左右。 |
![]() Unholy Trident | ![]() | 65魔法伤害/14法力消费 | 向前方射出一支叁叉戟,能穿透敌人,最多4隻。 |
![]() Staff of Earth | ![]() | 45魔法伤害/17法力消费 | 丢出弹跳的巨石。 |
![]() Slime Staff | 全种类![]() | 8招唤伤害/10法力消费 | 招唤出一隻史莱姆宝宝帮忙攻击,史莱姆宝宝不会受到任何伤害。可以搭配装备增加招唤数量和能力值,最多可召6隻 |
![]() Pygmy Staff | ![]() | 25招唤伤害/10法力消费 | 招唤出一隻矮人帮忙攻击,矮人不会受到任何伤害。可以搭配装备增加招唤数量和能力值,最多可召6隻。 |
![]() Hydra Staff | ![]() ![]() | 100招唤伤害/20法力消费 | 招唤出一隻海蛇定点攻击敌人。 |
![]() Water Bolt | 地下城书本翻出 | 17魔法伤害/14法力消费 | 射出会弹射墙面的水球。 |
![]() Book of Skulls | ![]() | 35魔法伤害/12法力消费 | 射出骷髅头攻击敌人。 |
![]() Demon Scythe | ![]() | 35魔法伤害/14法力消费 | 在定点召出旋转镰刀,约1秒左右会自动向前方射出。 |
![]() Crystal Storm | 30![]() ![]() ![]() ![]() | 26魔法伤害/5法力消费 | 射出会弹射墙面的水晶 |
![]() Cured Flames | 30![]() ![]() ![]() ![]() | 35魔法伤害/14法力消费 | 射出会弹射墙面的咒火 |
![]() Golden Shower | 30![]() ![]() ![]() ![]() | 28魔法伤害/4法力消费 | 射出一条弧型(请自填) |
![]() Magnet Sphere | 困难地下城骷髅群掉落 | 48魔法伤害/14法力消费 | 召出一颗光球,光球在路径上会自动射出光线攻击周遭敌人。 |
![]() Leaf Blower | ![]() | 58魔法伤害/4法力消费 | 向前不断射出叶子。 |
![]() Heat Ray | ![]() | 55魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射,Space Gun的强化版。 |
![]() Space Gun | 30![]() ![]() ![]() | 18魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射 |
![]() Laser Rifle | ![]() | 29魔法伤害/8法力消费 | 向前射出一条雷射 |
![]() Beegun | ![]() | 7魔法伤害/5法力消费 | 召出小蜜蜂追踪攻击敌人。 |
![]() Wasp Gun | ![]() | 18魔法伤害/4法力消费 | 召出小蜜蜂追踪攻击敌人,Beegun强化版。 |
![]() Rainbow Gun | ![]() ![]() | 54魔法伤害/20法力消费 | 射出一条弧型彩虹,停留约5秒左右,敌人接触到时受到伤害。 |
![]() Magic Dagger | ![]() | 40魔法伤害/6法力消费 | 丢出一支魔法匕首。 |
![]() Magical Harp | 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30魔法伤害/4法力消费 | 弹射出音符,飞行速度和音阶依滑鼠远近而定。 |
![]() Ice Rod | ![]() | 26魔法伤害/7法力消费 | 丢出一块冰块,约5秒左右消失,可以站立在上方。 |
![]() | ![]() | 45魔法伤害/3魔力消费 | 射出一群蝙蝠追击敌人 |
![]() | ![]() | 32招唤伤害/10魔力消费 | 招唤一隻乌鸦攻击敌人 |
![]() | ![]() | 72魔力伤害/3魔力消费 | 向前射出一丛散发的针叶 |
![]() | ![]() | 58魔力伤害/5魔力消费 | 从天空召出数支冰锥攻击敌人 |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | 7![]() ![]() | 7近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 8近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 5近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 7近战伤害 |
物品 | 取得方式 | 基础伤害 | 特效 |
![]() | 7![]() ![]() | 7近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 8近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 5近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 7近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 6![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 6![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 7![]() ![]() | 13近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 8近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 9近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 10近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 11近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 12近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 13近战伤害 | |
![]() | 8![]() ![]() | 15近战伤害 | |
![]() | ![]() | 12近战伤害 | |
![]() | ![]() | 15近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 17近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 22近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (颜色依选择的宝石而定) | 21近战伤害 | |
![]() | ![]() | 18近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() ![]() | 28近战伤害 | |
![]() | 20![]() ![]() | 36近战伤害 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42近战伤害 | |
![]() | ![]() | 39近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 35近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 36近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 39近战伤害 | |
![]() | 10![]() ![]() | 41近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 44近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 46近战伤害 | |
![]() | 50![]() ![]() ![]() | 41近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 47近战伤害 | |
![]() | 12![]() ![]() | 43近战伤害 | 攻击时会喷出小朵毒雾 |
![]() | 12![]() ![]() | 65近战伤害 | 攻击时会丢出一颗向下坠落的绿球 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 55近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 70近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来,1.2版最强的剑 |
![]() | ![]() | 13近战伤害 | 攻击时会射出冰霜 |
![]() | ![]() | 23近战伤害 | 攻击时会招唤蜜蜂,并有机会造成混乱状态 |
![]() | ![]() | 49近战伤害 | 攻击时会射出冰霜,Ice Blade强化版 |
![]() | ![]() | 52近战伤害 | 攻击时会射出一把剑出来 |
![]() | 困难地下城和丛林敌人掉落 | 55近战伤害 | |
![]() | ![]() | 22近战伤害 | 攻击时从空中招唤落星 |
![]() | 海盗事件的海盗掉落 | 52近战伤害 | 攻击速度很快 |
![]() | ![]() | 40近战伤害 | 攻击时会发出镰刀 |
![]() | ![]() | 58近战伤害 | 攻击时会发出镰刀,停留约2秒左右,可穿透墙壁。 |