
食物包
介绍


合成表


数据分析
| 名称 | 饥饿度 | 饱食度 | Buff |
| 面包包 | 40 | 48 | 再生(30s) |
| 苹果包 | 32 | 19.2 | 再生(15s) |
| 烤马铃薯包 | 40 | 57.6 | 再生(30s) |
| 胡萝卜包 | 24 | 38.4 | 再生(15s) |
| 牛排包 | 64 | 102.4 | 再生(30s)力量(30s) |
| 熟鸡肉包 | 48 | 57.6 | 再生(25s)力量(25s) |
| 熟鱼包 | 40 | 48 | 再生(30s)力量(30s) |
| 猪排包 | 64 | 102.8 | 再生(30s)力量(30s) |
| 曲奇包 | 16 | 3.2 | 再生(10s) |
| 西瓜包 | 16 | 9.6 | 再生(10s) |
权限说明
下载
未来计划
更新记录
已知漏洞
End

