本帖最后由 南瓜. 于 2016-8-14 20:20 编辑
在论坛没找到很全面的排版教程QAQ,所以搬来了QAQ
原帖
提示:本楼所提到的所有代码,输入形式为[代码]内容[/代码],代码输入要准确,而且类型要一一对应,才能正常显示我们输入的代码! 【使用代码请使用纯文本模式】
下面废话少说,
开始本层的内容:基本排版技巧(入门)
使用时请务必把★符号删除
1:设置字体粗细,大小等初级排版效果:
目的效果 | 原始内容 | 所加入代码 | 展示效果 |
改变字体(默认宋体) | 神化人 | [★font=宋体]神化人[★/font] | 神化人 |
改变字体颜色 | 神化人 | [★color=#ff00ff]神化人[★/color] | 神化人 |
改变字体大小(默认为3,范围为1~7) | 神化人 | [★size=5]神化人[★/size] | 神化人 |
字体粗细 | 神化人 | [★b]神化人[★/b] | 神化人 |
字体倾斜 | 神化人 | [★i]神化人[★/i] | 神化人 |
字体下划线 | 神化人 | [★u]神化人[★/u] | 神化人 |
字体飞行效果 | 神化人 | [★fly]神化人[★/fly] | 神化人
|
内容居中 | 神化人 | [★align=center]神化人[★/align] | 神化人 |
内容局左 | 神化人 | [★align=left]神化人[★/align] | 神化人 |
内容局右 | 神化人 | [★align=right]神化人[★/align] | 神化人 |
=======================================================================================================
2:设置字体初级排版效果:
字体种类 | 语言 | 加入的代码 | 加入代码后在帖子中显示 |
仿宋 | 中文 | [★font=仿宋]神化人[★/font] | 神化人 |
黑体 | 中文 | [★font=黑体]神化人[★/font] | 神化人 |
楷体 | 中文 | [★font=楷体]神化人[★ /font ] | 神化人 |
宋体 | 中文 | [★font=宋体]神化人[★/font] | 神化人 |
新宋体 | 中文 | [★font=新宋体]神化人[★/font] | 神化人 |
Tahoma | 英文 | [★font=Tahoma]Ji Di Wang Hun[★/font] | Ji Di Wang Hun |
Arial | 英文 | [★font=Arial]Ji Di Wang Hun[★/font] | Ji Di Wang Hun |
Impact | 英文 | [★font=Impact]Ji Di Wang Hun[★/font] | Ji Di Wang Hun |
Verdana | 英文 | [ font=Verdana ]Ji Di Wang Hun[ /font ] | Ji Di Wang Hun |
=========================================================================================================
3:颜色代码大全:
序 | 名称 | 英文代码 | 16进制代码 | 字体显示情况 | 背景色显示情况 | 序 | 名称 | 英文代码 | 16进制代码 | 字体显示情况 | 背景色显示情况 |
1 | 红色 | red | #FF0000 | 红色 | | 71 | 春绿色 | springgreen | #00FF7F | 春绿色 | |
2 | 橙色 | orange | #FFA500 | 橙色 | | 72 | 海绿色 | seagreen | #2E8B57 | 海绿色 | |
3 | 黄?色 | yellow | #FFFF00 | 黄?色 | | 73 | 间春绿色 | mediumspringgreen | #00FA9A | 间春绿色 | |
4 | 绿色 | green | #008000 | 绿色 | | 74 | 苍宝石绿 | paleturquoise | #AFEEEE | 苍宝石绿 | |
5 | 青色 | cyan | #00FFFF | 青色 | | 75 | 暗宝石绿 | darkturquoise | #00CED1 | 暗宝石绿 | |
6 | 蓝色 | blue | #0000FF | 蓝色 | | 76 | 青绿色 | turquoise | #40E0D0 | 青绿色 | |
7 | 紫色 | purple | #800080 | 紫色 | | 77 | 暗青色 | darkcyan | #008B8B | 暗青色 | |
8 | 黑色 | black | #000000 | 黑色 | | 78 | 亮青色 | lightcyan | #E0FFFF | 亮青色 | |
9 | 灰色 | gray | #808080 | 灰色 | | 79 | 暗蓝色 | darkblue | #00008B | 暗蓝色 | |
10 | 褐色 | brown | #A52A2A | 褐色 | | 80 | 暗灰蓝色 | darkslateblue | #483D8B | 暗灰蓝色 | |
11 | 金色 | gold | #FFD700 | 金色 | | 81 | 海军色 | navy | #000080 | 海军色 | |
12 | 橄榄色 | olive | #808000 | 橄榄色 | | 82 | 间兰色 | mediumblue | #0000CD | 间兰色 | |
13 | 西红柿色 | tomato | #FF6347 | 西红柿色 | | 83 | 间暗蓝色 | mediumslateblue | #7B68EE | 间暗蓝色 | |
14 | 白色 | whit?e | #FFFFF?F | 白色 | | 84 | 闪兰色 | dodgerblue | #1E90FF | 闪兰色 | |
15 | 暗深红色 | crimson | #DC143C | 暗深红色 | | 85 | 紫罗兰色 | violet | #EE82EE | 紫罗兰色 | |
16 | 暗红色 | darkred | #8B0000 | 暗红色 | | 86 | 皇家蓝 | royalblue | #4169E1 | 皇家蓝 | |
17 | 暗洋红 | darkmagenta | #8B008B | 暗洋红 | | 87 | 中灰兰色 | midnightblue | #191970 | 中灰兰色 | |
18 | 印第安红 | indianred | #CD5C5C | 印第安红 | | 88 | 亮蓝色 | lightblue | #ADD8E6 | 亮蓝色 | |
19 | 紫红色 | fuchsia | #FF00FF | 紫红色 | | 89 | 天蓝色 | skyblue | #87CEEB | 天蓝色 | |
20 | 红紫色 | magenta | #FF00FF | 红紫色 | | 90 | 深天蓝色 | deepskyblue | #00BFFF | 深天蓝色 | |
21 | 深粉红色 | deeppink | #FF1493 | 深粉红色 | | 91 | 亮天蓝色 | lightskyblue | #87CEFA | 亮天蓝色 | |
22 | 粉红色 | pink | #FFC0CB | 粉红色 | | 92 | 粉蓝色 | powderblue | #B0E0E6 | 粉蓝色 | |
23 | 热粉红色 | hotpink | #FF69B4 | 热粉红色 | | 93 | 间海蓝 | mediumseagreen | #3CB371 | 间海蓝 | |
24 | 亮粉红色 | lightpink | #FFB6C1 | 亮粉红色 | | 94 | 亮海蓝色 | lightseagreen | #20B2AA | 亮海蓝色 | |
25 | 洋李色 | plum | #DDA0DD | 洋李色 | | 95 | 菊兰色 | cornflowerblue | #6495ED | 菊兰色 | |
26 | 红橙色 | orangered | #FF4500 | 红橙色 | | 96 | 军兰色 | cadetblue | #5F9EA0 | 军兰色 | |
27 | 巧可力色 | chocolate | #D2691E | 巧可力色 | | 97 | 钢兰色 | steelblue | #4682B4 | 钢兰色 | |
28 | 暗桔黄?色 | darkorange | #FF8C00 | 暗桔黄?色 | | 98 | 石蓝色 | slateblue | #6A5ACD | 石蓝色 | |
29 | 金麒麟色 | goldenrod | #DAA520 | 金麒麟色 | | 99 | 水鸭色 | teal | #008080 | 水鸭色 | |
30 | 珊瑚色 | coral | #FF7F50 | 珊瑚色 | | 100 | 紫罗兰色 | blueviolet | #8A2BE2 | 紫罗兰色 | |
31 | 亮珊瑚色 | lightcoral | #F08080 | 亮珊瑚色 | | 101 | 暗紫罗兰色 | darkviolet | #9400D3 | 暗紫罗兰色 | |
32 | 亮肉色 | lightsalmon | #FFA07A | 亮肉色 | | 102 | 暗紫色 | darkorchid | #9932CC | 暗紫色 | |
33 | 暗肉色 | darksalmon | #E9967A | 暗肉色 | | 103 | 靛青色 | indigo | #4B0082 | 靛青色 | |
34 | 苍紫罗兰色 | palevioletred | #DB7093 | 苍紫罗兰色 | | 104 | 间紫色 | mediumorchid | #BA55D3 | 间紫色 | |
35 | 秘鲁色 | peru | #CD853F | 秘鲁色 | | 105 | 间紫罗兰色 | mediumvioletred | #C71585 | 间紫罗兰色 | |
36 | 鲜肉色 | salmon | #FA8072 | 鲜肉色 | | 106 | 淡紫色 | orchid | #DA70D6 | 淡紫色 | |
37 | 沙褐色 | sandybrown | #F4A460 | 沙褐色 | | 107 | 间紫色 | mediumpurple | #9370DB | 间紫色 | |
38 | 桃色 | peachpuff | #FFDAB9 | 桃色 | | 108 | 暗灰色 | darkgray | #A9A9A9 | 暗灰色 | |
39 | 实木色 | burlywood | #DEB887 | 实木色 | | 109 | 银色 | silver | #C0C0C0 | 银色 | |
40 | 纳瓦白 | navajowhit?e | #FFDEAD | 纳瓦白 | | 110 | 亮灰色 | lightgrey | #D3D3D3 | 亮灰色 | |
41 | 苍麒麟色 | palegoldenrod | #EEE8AA | 苍麒麟色 | | 111 | 亮蓝灰 | lightslategray | #778899 | 亮蓝灰 | |
42 | 黄褐色 | khaki | #F0E68C | 黄褐色 | | 112 | 淡灰色 | gainsboro | #DCDCDC | 淡灰色 | |
43 | 浅黄?色 | wheat | #F5DEB3 | 浅黄?色 | | 113 | 亮绿色 | lightgreen | #90EE90 | 亮绿色 | |
44 | 亮金黄?色 | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 亮金黄?色 | | 114 | 暗灰色 | dimgray | #696969 | 暗灰色 | |
45 | 暗金黄?色 | darkgoldenrod | #B8860B | 暗金黄?色 | | 115 | 亮钢兰色 | lightsteelblue | #B0C4DE | 亮钢兰色 | |
46 | 亮黄?色 | lightyellow | #FFFFE0 | 亮黄?色 | | 116 | 灰石色 | slategray | #708090 | 灰石色 | |
47 | 桔黄?色 | bisque | #FFE4C4 | 桔黄?色 | | 117 | 苍绿色 | palegreen | #98FB98 | 苍绿色 | |
48 | 柠檬绸色 | lemonchiffon | #FFFACD | 柠檬绸色 | | 118 | 暗黄褐色 | darkkhaki | #BDB76B | 暗黄褐色 | |
49 | 米色 | beige | #F5F5DC | 米色 | | 119 | 暗海兰色 | darkseagreen | #8FBC8F | 暗海兰色 | |
50 | 米绸色 | cornsilk | #FFF8DC | 米绸色 | | 120 | 褐玫瑰红 | rosybrown | #BC8F8F | 褐玫瑰红 | |
51 | 番木色 | papayawhip | #FFEFD5 | 番木色 | | 121 | 茶色 | tan | #D2B48C | 茶色 | |
52 | 古董白 | antiquewhit?e | #FAEBD7 | 古董白 | | 122 | 蓟色 | thistle | #D8BFD8 | 蓟色 | |
53 | 白杏色 | blanchedalmond | #FFEBCD | 白杏色 | | 123 | 火砖色 | firebrick | #B22222 | 火砖色 | |
54 | 浅玫瑰色 | mistyrose | #FFE4E1 | 浅玫瑰色 | | 124 | 粟色 | maroon | #800000 | 粟色 | |
55 | 鹿皮色 | moccasin | #FFE4B5 | 鹿皮色 | | 125 | 重褐色 | saddlebrown | #8B4513 | 重褐色 | |
56 | 暗橄榄绿 | darkolivegreen | #556B2F | 暗橄榄绿 | | 126 | 赭色 | sienna | #A0522D | 赭色 | |
57 | 墨绿色 | darkslategray | #2F4F4F | 墨绿色 | | 127 | 艾利斯兰 | aliceblue | #F0F8FF | 艾利斯兰 | |
58 | 黄绿色 | yellowgreen | #9ACD32 | 黄绿色 | | 128 | 天蓝色 | azure | #F0FFFF | 天蓝色 | |
59 | 黄绿色 | chartreuse | #7FFF00 | 黄绿色 | | 129 | 花白色 | floralwhit?e | #FFFAF0 | 花白色 | |
60 | 黄绿色 | greenyellow | #ADFF2F | 黄绿色 | | 130 | 幽灵白 | ghostwhit?e | #F8F8FF | 幽灵白 | |
61 | 草绿色 | lawngreen | #7CFC00 | 草绿色 | | 131 | 蜜色 | honeydew | #F0FFF0 | 蜜色 | |
62 | 深绿褐色 | olivedrab | #6B8E23 | 深绿褐色 | | 132 | 象牙色 | ivory | #FFFFF0 | 象牙色 | |
63 | 暗绿色 | darkgreen | #006400 | 暗绿色 | | 133 | 淡紫色 | lavender | #E6E6FA | 淡紫色 | |
64 | 浅绿色 | aqua | #00FFFF | 浅绿色 | | 134 | 淡紫红 | lavenderblush | #FFF0F5 | 淡紫红 | |
65 | 碧绿色 | aquamarine | #7FFFD4 | 碧绿色 | | 135 | 亚麻色 | linen | #FAF0E6 | 亚麻色 | |
66 | 森林绿 | forestgreen | #228B22 | 森林绿 | | 136 | 薄荷色 | mintcrea?m | #F5FFFA | 薄荷色 | |
67 | 橙绿色 | limegreen | #32CD32 | 橙绿以 | | 137 | 老花色 | oldlace | #FDF5E6 | 老花色 | |
68 | 酸橙色 | lime | #00FF00 | 酸橙色 | | 138 | 海贝色 | seashell | #FFF5EE | 海贝色 | |
69 | 间绿色 | mediumaquamarine | #66CDAA | 间绿色 | | 139 | 雪白色 | snow | #FFFAFA | 雪白色 | |
70 | 间绿宝石 | mediumturquoise | #48D1CC | 间绿宝石 | | 140 | 烟白色 | whit?esmoke | #F5F5F5 | 烟白色 | |
=========================================================================================================
4.表格示例:
行数列数 | 代码 | 帖子中显示 |
一行一列 | [★table=250][★tr][★td]一行一列[★/td][★/tr][★/table] | |
一行两列 | [★table=250][★tr][★td]一行[★/td][★td]两列[★/td][★/tr][★/table]
|
|
一行三列 | [★table=250][★tr][★td]一行[★/td][★td]三列[★/td][★td]三列[★/td][★/tr][★/table]
| |
两行一列 | [★table=98%][★tr][★td]两行[★/td][★tr][★tr][★td]一列[★/td][★/tr][★/table]
|
|
两行两列 | [★table=98%][★tr][★td]两行[★/td][★td]两列[★/td][★/tr][★tr][★td]两行[★/td][★td]两列[★/td][★/tr][★/table]
| |