大家好,这里是sand(最近自己起了个小说内用的中文名叫沙紫)
最近闲得无聊,于是想到去做MCBBS的数据统计
又懒得写程序,于是就去找了梨子的程序改了用用
导致爬取时间超长,统计时间被抢先发布了(为什么?明明是我先来的!!!!)不过我将拿来做勋章的数据源(嘿嘿嘿)
因为我分段爬取,大概只花了两天的时间
数据统计截止时间:2019/7/29 23:17
历史统计:
梨子:http://www.mcbbs.net/thread-526577-1-1.html
SYS:http://www.mcbbs.net/thread-782680-1-1.html
ROF:http://www.mcbbs.net/thread-773404-1-1.html
隔壁zapic:http://www.mcbbs.net/thread-892726-1-1.html
感谢@china521 的技术支持
废话不多说,下面请看概览:
不认识QAQ 麻烦哪位能科普一下吗
sdl wsl
有那么多金粒为什么不发锭呢(逃
难道这个是之前的任务bug刷出来的吗?
为什么不先富带后富呢(逃
不过xmdhs要赶上来了(1999颗爱心)
你问详细数据?看看上面的目录吧!
啥?你问原始数据?那只有聪明人能看见!
看来你是聪明人,但需要坚定的意志才能下载数据,原始数据(csv分段,1-500000编码UTF8,其余GBK):
WVVoU01HTklUVFpNZVRsM1dWYzBkVmx0Um5CYVNGVjFXVEk1ZEV3elRYWk5WV2N5VkVaT1VHTkZNVXhQUmsxNFUwUkpkMDVYV2xoTmJGRjZXak5qWnpWdksxRTFXU3RYTlRaRFFrOXBRbXROTWxaNQ==
因为安全原因,爬虫程序并不会放出
| UID | 用户名 | 积分 |
| 2722 | geludan | 54260 |
| 679293 | FHC红石 | 46962 |
| 59136 | 冥王星人 | 46173 |
| 3038 | 混乱 | 36716 |
| 284709 | 酷车手BB弹 | 31952 |
| 3467 | sjjklh | 31840 |
| 136103 | Aikawastep | 28983 |
| 1286708 | ItIsEnderman | 26866 |
| 54491 | 籽岷 | 25724 |
| 564032 | 1345979462 | 25313 |
| 165947 | china521 | 24988 |
| 160123 | 贰逼 | 23910 |
| 62102 | 787878b | 23186 |
| 265839 | lichi2050 | 22849 |
| 910117 | __Tong__ | 22737 |
| 41816 | sabo970 | 22701 |
| 1770442 | xmdhs | 22264 |
| 27076 | sylqiuyifeng | 21796 |
| 1073223 | 乙烯_中国 | 21235 |
| 265600 | rom718 | 20965 |
| 660537 | _Benson_ | 20388 |
| 1876057 | 九幽之帝 | 20231 |
| 72768 | Sky、果冻 | 20121 |
| 266277 | LocusAzzurro | 19162 |
| 12294 | 路邊電燈泡 | 18876 |
| 38787 | wolski | 18828 |
| 5367 | john180 | 18566 |
| 1044396 | 天蝎_心殇 | 18444 |
| 78672 | Yihc | 18070 |
| 189127 | huanghongxun | 17945 |
| 223908 | minehenry | 17792 |
| 178523 | cyqsimon | 17676 |
| 47 | 719823597 | 17597 |
| 1101813 | XJue_DaDa | 17397 |
| 1350847 | WuGuangYao2012 | 17111 |
| 766171 | C似水流年 | 17023 |
| 582040 | chyx | 16956 |
| 784281 | west.myth | 16383 |
| 80321 | zjy | 16220 |
| 17261 | rickky2 | 16135 |
| 84901 | pogox | 16002 |
| 1721467 | HTL9257 | 15997 |
| 2065001 | Smokey_Days | 15911 |
| 458143 | 阴阳师元素祭祀 | 15880 |
| 42863 | Oil | 15819 |
| 290486 | 719220502 | 15573 |
| 633220 | andylizi | 15486 |
| 2067786 | Sakura_End | 15196 |
| 178057 | 王先生007 | 14875 |
| 4879 | Jakob.z | 14841 |
| 1164336 | 原子弹1号 | 14754 |
| 1234187 | Yy星人 | 14677 |
| 1047807 | ffc2412966076 | 14604 |
| 1037910 | 小阿狸.... | 14501 |
| 975525 | ruhuasiyu | 14499 |
| 364130 | 42486327 | 14441 |
| 23692 | strawmaine | 14401 |
| 271937 | xcc | 14210 |
| 64707 | likeliang | 14181 |
| 5897 | icrdr | 14164 |
| 86237 | 540083835 | 14149 |
| 1874069 | 我叫坂本 | 14144 |
| 92413 | zwh007 | 14030 |
| 98526 | 262949130000 | 13975 |
| 790748 | zxc554989965 | 13969 |
| 116013 | IceFreeze | 13950 |
| 93634 | kaho | 13924 |
| 1389335 | 暴力杀狗 | 13448 |
| 1009269 | PETER·篠 | 13400 |
| 562 | green丶bastard | 13389 |
| 188925 | 卅个屮 | 13330 |
| 42992 | 810587921 | 13271 |
| 48505 | ql17934862 | 13012 |
| 479737 | 像素君 | 12995 |
| 564746 | gamerteam | 12862 |
| 46925 | xukarhei | 12764 |
| 43415 | g-g-g | 12736 |
| 1575538 | ff98sha | 12645 |
| 32775 | hukk | 12583 |
| 477471 | 偶是D | 12455 |
| 240366 | 西红柿片 | 12442 |
| 5400 | well | 12429 |
| 589939 | 熄灭的火把 | 12412 |
| 87421 | 无敌JJ怪 | 12047 |
| 2128135 | Auange_M夜幕 | 11965 |
| 149991 | a6809936 | 11914 |
| 296627 | zjr_516635864 | 11822 |
| 443979 | 1026833619 | 11778 |
| 513631 | Zero_Exact | 11639 |
| 401031 | MC大湿 | 11592 |
| 1466100 | mimimis | 11592 |
| 33780 | Cpt.Dunn | 11568 |
| 237322 | 1427639813 | 11539 |
| 51737 | mjmj1996 | 11507 |
| 226507 | Lucky777777 | 11370 |
| 27830 | 猫小沫 | 11366 |
| 984070 | MRTangwin8 | 11347 |
| 938891 | Abraham511 | 11300 |
| 2444378 | SPGoding | 11255 |
| 1095776 | hurui | 11214 |
| UID | 用户名 | 积分 |
| 1952312 | stang555 | -50099 |
| 939857 | 士兵小号1 | -10063 |
| 1299550 | isyoushabi | -2390 |
| 252843 | 1135376803 | -1867 |
| 1302052 | 我是rom | -1734 |
| 360482 | 1179955865 | -1713 |
| 1974500 | rom我妈飞 | -1660 |
| 1317034 | 123jiajiajia | -1478 |
| 670546 | 牛頭王 | -1143 |
| 521708 | YTRIIOO | -1053 |
| 1549123 | 故事模式 | -900 |
| 542907 | 我q年m了g表 | -831 |
| 1943285 | jiba论坛 | -760 |
| 964624 | 弄死你八方 | -725 |
| 1739635 | caonimabiaa | -693 |
| 1743485 | masinimen929 | -673 |
| 1688352 | qc万岁 | -671 |
| 1319699 | Gary。3 | -622 |
| 1600786 | sb我要曝光 | -582 |
| 655591 | 我是忧等生 | -580 |
| 1297826 | 1281585414 | -522 |
| 1958513 | 籽岷我妈飞 | -434 |
| 886557 | ★大坏蛋★ | -434 |
| 1118949 | MCBBSi | -399 |
| 538820 | 小史同志 | -385 |
| 458951 | 1132328163 | -332 |
| 1956015 | 45az44a | -331 |
| 1452990 | 王军飞 | -326 |
| 456430 | 不水了 | -324 |
| 1760944 | 王八rom | -311 |
| 530367 | +喵星人 | -308 |
| 1384167 | nidiao | -305 |
| 1154408 | 爱桶桶度考 | -303 |
| 1214680 | 爱国青年。 | -299 |
| 1319856 | mcbbs是jiba | -270 |
| 1624019 | agwagaw8g4 | -259 |
| 1171919 | 你死了 | -243 |
| 1445422 | 丢失的钥匙 | -233 |
| 1062508 | 新闻gg | -233 |
| 1131304 | 爱国青年. | -230 |
| 946109 | 游客123456 | -221 |
| 222735 | **YOUZX | -219 |
| 604527 | qq1656472421 | -212 |
| 1221018 | 爱桶桶丶可 | -208 |
| 1318833 | 爱桶桶丶洗 | -200 |
| 1353237 | 我是ff | -190 |
| 141775 | 290830475 | -186 |
| 448209 | Q7酱 | -182 |
| 1317699 | ca_cter | -178 |
| 287544 | 77074269 | -170 |
| 1383013 | TNT`` | -169 |
| 1706775 | **rom | -166 |
| 1810521 | 臭不要脸 | -157 |
| 182363 | ken3064 | -152 |
| 16200 | Trigun | -146 |
| 2560214 | 路文豪 | -136 |
| 342758 | lyh0619 | -134 |
| 1060333 | rom718是爸 | -131 |
| 275481 | InHaze | -126 |
| 1416880 | 1574995279 | -123 |
| 1135184 | lf983131893 | -122 |
| 626402 | q1224217181 | -121 |
| 684102 | wangbo147 | -112 |
| 1953135 | 删者** | -111 |
| 263776 | xi21221 | -106 |
| 526037 | 我是猫 | -102 |
| 597986 | 1564283456 | -102 |
| 1221086 | dgds34 | -101 |
| 1618169 | fads服务SH | -100 |
| 968851 | 孩子,我方 | -99 |
| 355298 | 钢铁侠菌 | -97 |
| 233512 | xhen1212 | -97 |
| 1122126 | 舞秋风. | -96 |
| 1305468 | hzk2000 | -95 |
| 1160763 | xxxx. | -95 |
| 1695382 | pipia | -93 |
| 529717 | 1421546978 | -92 |
| 1276247 | C1347203605 | -90 |
| 1458051 | 我无语了5 | -87 |
| 1709913 | qunimaba | -87 |
| 228112 | jjk001 | -86 |
| 1380519 | a2096510386 | -82 |
| 1043743 | afternoon | -80 |
| 124092 | 644690196 | -79 |
| 1238155 | 1435612362 | -73 |
| 1457515 | fjw. | -70 |
| 869466 | 916882859 | -67 |
| 223373 | 1483208626 | -66 |
| 856597 | 熊猫小小 | -63 |
| 544565 | 皮费列牛! | -63 |
| 1809204 | 碧海锭之魂 | -62 |
| 1215278 | **。 | -60 |
| 690995 | 118413 | -58 |
| 2201541 | 钓鱼台1983 | -56 |
| 299688 | 神奇的JJ怪 | -56 |
| 2264602 | djh521341617 | -53 |
| 2371830 | 王者3333 | -53 |
| 883538 | 1650530020 | -52 |
| 1269786 | Gary。2 | -51 |
| 2284440 | 123san | -51 |
| UID | 用户名 | 人气 |
| 59136 | 冥王星人 | 10589 |
| 2722 | geludan | 10249 |
| 3038 | 混乱 | 8736 |
| 284709 | 酷车手BB弹 | 7369 |
| 3467 | sjjklh | 7025 |
| 679293 | FHC红石 | 6453 |
| 54491 | 籽岷 | 6206 |
| 62102 | 787878b | 5652 |
| 41816 | sabo970 | 4677 |
| 1073223 | 乙烯_中国 | 4500 |
| 136103 | Aikawastep | 4411 |
| 72768 | Sky、果冻 | 4367 |
| 265600 | rom718 | 4243 |
| 1044396 | 天蝎_心殇 | 4217 |
| 910117 | __Tong__ | 4172 |
| 165947 | china521 | 4159 |
| 266277 | LocusAzzurro | 3993 |
| 189127 | huanghongxun | 3985 |
| 564032 | 1345979462 | 3875 |
| 2065001 | Smokey_Days | 3873 |
| 160123 | 贰逼 | 3763 |
| 1350847 | WuGuangYao2012 | 3751 |
| 17261 | rickky2 | 3578 |
| 12294 | 路邊電燈泡 | 3538 |
| 47 | 719823597 | 3513 |
| 1286708 | ItIsEnderman | 3462 |
| 766171 | C似水流年 | 3457 |
| 27076 | sylqiuyifeng | 3427 |
| 48505 | ql17934862 | 3372 |
| 178523 | cyqsimon | 3299 |
| 1101813 | XJue_DaDa | 3142 |
| 633220 | andylizi | 3115 |
| 4879 | Jakob.z | 3107 |
| 1876057 | 九幽之帝 | 3056 |
| 5897 | icrdr | 3048 |
| 92413 | zwh007 | 2912 |
| 74678 | canisminor | 2842 |
| 582040 | chyx | 2815 |
| 78672 | Yihc | 2814 |
| 38787 | wolski | 2799 |
| 790748 | zxc554989965 | 2739 |
| 527455 | 萝卜吃米洛 | 2705 |
| 1874069 | 我叫坂本 | 2691 |
| 265839 | lichi2050 | 2683 |
| 84901 | pogox | 2609 |
| 178057 | 王先生007 | 2592 |
| 290486 | 719220502 | 2578 |
| 93634 | kaho | 2552 |
| 80321 | zjy | 2551 |
| 1009269 | PETER·篠 | 2543 |
| 458143 | 阴阳师元素祭祀 | 2479 |
| 5400 | well | 2456 |
| 86237 | 540083835 | 2448 |
| 975525 | ruhuasiyu | 2421 |
| 2128135 | Auange_M夜幕 | 2420 |
| 1234187 | Yy星人 | 2414 |
| 660537 | _Benson_ | 2406 |
| 2067786 | Sakura_End | 2370 |
| 64707 | likeliang | 2319 |
| 10198 | 蜘蛛侠hw | 2272 |
| 5367 | john180 | 2270 |
| 1857865 | 秋风残叶 | 2249 |
| 1037910 | 小阿狸.... | 2231 |
| 64175 | fang | 2230 |
| 223908 | minehenry | 2210 |
| 271937 | xcc | 2204 |
| 479737 | 像素君 | 2183 |
| 1575538 | ff98sha | 2154 |
| 87421 | 无敌JJ怪 | 2150 |
| 122066 | ☆茶杯骑士☆ | 2144 |
| 42863 | Oil | 2142 |
| 33780 | Cpt.Dunn | 2122 |
| 32775 | hukk | 2114 |
| 21046 | 鳄鱼软趴趴 | 2097 |
| 1466100 | mimimis | 2092 |
| 1095776 | hurui | 2071 |
| 1196990 | 754503921 | 2064 |
| 116013 | IceFreeze | 2045 |
| 984070 | MRTangwin8 | 2045 |
| 564746 | gamerteam | 2029 |
| 10458 | miguo | 2015 |
| 34120 | zhuqinghe | 2014 |
| 150650 | 专业坑爹三十年 | 2010 |
| 364130 | 42486327 | 2005 |
| 562 | green丶bastard | 1994 |
| 1164336 | 原子弹1号 | 1993 |
| 1506010 | 317620111 | 1957 |
| 240366 | 西红柿片 | 1956 |
| 27830 | 猫小沫 | 1955 |
| 513631 | Zero_Exact | 1920 |
| 42992 | 810587921 | 1915 |
| 511192 | 2403 | 1891 |
| 524604 | jiongjionger | 1889 |
| 87890 | Forever_小树 | 1848 |
| 2444378 | SPGoding | 1838 |
| 1095012 | 1582952890 | 1828 |
| 1389335 | 暴力杀狗 | 1825 |
| 66971 | 爱国青年 | 1822 |
| 254361 | bobby825 | 1819 |
| 589939 | 熄灭的火把 | 1813 |
| UID | 用户名 | 金粒 |
| 47 | 719823597 | 308997 |
| 1770442 | xmdhs | 136593 |
| 98526 | 262949130000 | 79588 |
| 3467 | sjjklh | 72513 |
| 54491 | 籽岷 | 64239 |
| 284709 | 酷车手BB弹 | 54997 |
| 938891 | Abraham511 | 54168 |
| 784281 | west.myth | 52258 |
| 41816 | sabo970 | 51801 |
| 7927 | ddtpeter | 50749 |
| 62317 | hendyzone | 50443 |
| 1721467 | HTL9257 | 48068 |
| 38787 | wolski | 47101 |
| 725858 | ⊙v⊙ | 45542 |
| 56960 | 15253540 | 43486 |
| 46205 | q630091805 | 43268 |
| 1422337 | MystiaCC | 42125 |
| 1231645 | m天涯之 | 41973 |
| 265600 | rom718 | 41012 |
| 5367 | john180 | 40884 |
| 705425 | 1145158638 | 40453 |
| 825768 | Siegfried | 40266 |
| 60638 | dwpeng | 40248 |
| 665188 | soe689936 | 40098 |
| 48505 | ql17934862 | 39110 |
| 86399 | asder555 | 38604 |
| 58570 | gooding300 | 37779 |
| 90855 | 383964923 | 37602 |
| 1219598 | zhanshi123 | 37186 |
| 146739 | 大哥你好 | 36852 |
| 3038 | 混乱 | 36102 |
| 758181 | wief3z22 | 35692 |
| 181260 | unicorn-G | 35647 |
| 1712688 | 雨夜蔷薇 | 35548 |
| 75973 | Technology | 35134 |
| 150609 | 执行者NO1 | 34492 |
| 52240 | 常笑 | 34019 |
| 1420669 | HDLONE | 33950 |
| 443979 | 1026833619 | 33879 |
| 1166639 | qw237384459 | 33356 |
| 27830 | 猫小沫 | 32613 |
| 910537 | paladis | 31452 |
| 115430 | 极地雪 | 31284 |
| 345260 | djfreeeee | 31237 |
| 46925 | xukarhei | 31046 |
| 12294 | 路邊電燈泡 | 29348 |
| 562 | green丶bastard | 29123 |
| 150650 | 专业坑爹三十年 | 28442 |
| 98382 | 1052464675 | 27959 |
| 2125448 | 粘兽sama | 27821 |
| 198724 | Wolverine | 27573 |
| 1311612 | arthur63 | 26917 |
| 1035603 | gvc051126 | 26750 |
| 663377 | KTR | 26534 |
| 1199944 | 加摩尔 | 26455 |
| 1054678 | lyixiong330 | 26454 |
| 400081 | wahaha216 | 26344 |
| 674931 | 1094822247 | 26261 |
| 162289 | zxcljl | 26202 |
| 42992 | 810587921 | 25537 |
| 1697763 | ya295747168 | 25438 |
| 1938455 | 墨溟 | 25301 |
| 32775 | hukk | 25211 |
| 223908 | minehenry | 25179 |
| 1369794 | 空格菌大人 | 24786 |
| 93634 | kaho | 24731 |
| 994376 | wwwzzzcom1 | 24316 |
| 74170 | z10x23 | 24316 |
| 1428358 | 过去的曾经 | 24156 |
| 701270 | MsYqgzt | 23695 |
| 193357 | Exsu | 23447 |
| 1642992 | qq573686835 | 23238 |
| 1099763 | Jss_ | 23110 |
| 145344 | 1123fff | 23079 |
| 25023 | oomanj | 23062 |
| 136995 | mclauncher | 22927 |
| 681175 | RaycusMX | 22921 |
| 199127 | 尘曲 | 22678 |
| 126377 | 杯_孓 | 22624 |
| 1756840 | a17245632 | 22520 |
| 2098747 | 疯狂的小坏 | 22209 |
| 1012024 | qhs95 | 22207 |
| 25169 | ayaya | 22189 |
| 187070 | 1549254394 | 22085 |
| 531496 | 763712739 | 21802 |
| 1908620 | 夜半 | 21652 |
| 910117 | __Tong__ | 21598 |
| 364130 | 42486327 | 21591 |
| 346658 | a380237734 | 21316 |
| 1630982 | doqiaozj | 21145 |
| 1541782 | KingSmile | 21106 |
| 142961 | wudi980238234 | 20978 |
| 589470 | 104417372 | 20664 |
| 924475 | 暴走の元首 | 20598 |
| 132410 | 买块 | 20423 |
| 117687 | zhengzhi | 20229 |
| 44551 | kava | 20172 |
| 174694 | 5408754 | 19872 |
| 25953 | 黄凯航 | 19655 |
| 2400592 | PY狗 | 19439 |
| UID | 用户名 | 金锭 |
| 1708507 | 969592505@qq.co | 1509 |
| 1073223 | 乙烯_中国 | 708 |
| 479737 | 像素君 | 468 |
| 1325778 | huangzx9239 | 406 |
| 160123 | 贰逼 | 360 |
| 1142520 | 猜猜谁是谁 | 357 |
| 443979 | 1026833619 | 352 |
| 1724005 | 孤独的先生 | 337 |
| 76118 | 孤剩 | 303 |
| 226507 | Lucky777777 | 272 |
| 1329806 | 水蘊臻 | 270 |
| 42863 | Oil | 266 |
| 1446182 | E100撞老鼠 | 251 |
| 95817 | hntygb123 | 250 |
| 1210127 | 背着书包丶 | 247 |
| 629041 | 245623393 | 246 |
| 1723641 | 先生爱小生 | 242 |
| 2082359 | SMFX阜星 | 238 |
| 1541860 | eifi | 227 |
| 1477373 | Wsbyeah | 219 |
| 188925 | 卅个屮 | 216 |
| 1338659 | 570855441 | 211 |
| 781622 | bo_bo2001 | 210 |
| 39566 | 1378495772 | 209 |
| 254840 | 280314182 | 208 |
| 474892 | 1.3806 | 200 |
| 42509 | 耗子 | 195 |
| 22725 | Bruce.Owen | 191 |
| 319566 | wjwrh | 190 |
| 1602385 | man871955 | 186 |
| 436572 | fff1123 | 186 |
| 264829 | a390807154 | 185 |
| 1343719 | 矿工zhanghua | 180 |
| 910117 | __Tong__ | 174 |
| 465244 | 哈鱼 | 173 |
| 28461 | 934781972 | 172 |
| 330385 | 1165392650 | 171 |
| 165517 | mcAK47 | 171 |
| 163516 | a66344512 | 168 |
| 621028 | UFO170 | 161 |
| 1912158 | RinAfter | 160 |
| 211532 | wangtianen | 159 |
| 1058613 | z99891179 | 155 |
| 716420 | 山大王 | 152 |
| 883505 | qsavbcas | 152 |
| 1313701 | 062012 | 151 |
| 345662 | 1292029552 | 149 |
| 133596 | pacerrecap | 148 |
| 1712688 | 雨夜蔷薇 | 147 |
| 146584 | 末影矿工 | 146 |
| 1542571 | Strongest_God | 145 |
| 2037544 | MXZGHaoting | 144 |
| 885659 | 1963194466 | 144 |
| 364130 | 42486327 | 143 |
| 266282 | 1162885631 | 143 |
| 259094 | cheesewoo | 142 |
| 1022355 | 夜落尘 | 139 |
| 454863 | 神の手 | 137 |
| 461944 | 花钱丶伤 | 136 |
| 513954 | jxudvv | 136 |
| 1827997 | hhehhehhe | 136 |
| 1425538 | ll1061793711 | 133 |
| 133057 | 1016470686 | 133 |
| 804453 | 602723113 | 132 |
| 894282 | nianbing | 132 |
| 633952 | qxdnfsy | 131 |
| 1808933 | zhao55052 | 130 |
| 875619 | @@Leo | 130 |
| 1054813 | 6798742546 | 127 |
| 346406 | lyl0211 | 126 |
| 1466100 | mimimis | 125 |
| 1301261 | 1073406784 | 124 |
| 1376266 | SYS_TEM | 124 |
| 1267016 | 松__杍 | 123 |
| 51268 | lzlniu | 122 |
| 86813 | a18964819868 | 121 |
| 518005 | 1368363199 | 121 |
| 1346893 | SevenC | 121 |
| 465740 | zylggg | 121 |
| 81501 | hsk001ufo | 120 |
| 988250 | ricky31415 | 120 |
| 1421811 | 史蒂夫勇者 | 118 |
| 579459 | CloudsXDao | 117 |
| 189745 | 1814209846 | 117 |
| 1393661 | yuudachi | 117 |
| 252672 | lisongnan7 | 116 |
| 564032 | 1345979462 | 116 |
| 1305848 | Melodyvoices | 115 |
| 1546754 | XTxiaodada | 113 |
| 1474328 | 番茄dada | 113 |
| 1292676 | SS菜鸟君 | 113 |
| 610040 | 爱无名灬颂 | 113 |
| 99100 | xinxin2459 | 112 |
| 271662 | 我的工业2 | 112 |
| 178523 | cyqsimon | 112 |
| 1174177 | yoonhakcher | 112 |
| 1200808 | 隔壁老王丶 | 111 |
| 86399 | asder555 | 111 |
| 602348 | 叫我stere | 110 |
| 277526 | kj415j45 | 110 |
| UID | 用户名 | 绿宝石 |
| 10240 | kakagou12 | 264 |
| 479737 | 像素君 | 235 |
| 266277 | LocusAzzurro | 134 |
| 284709 | 酷车手BB弹 | 113 |
| 1480882 | ustc_zzzz | 103 |
| 1073223 | 乙烯_中国 | 85 |
| 1350847 | WuGuangYao2012 | 80 |
| 1171622 | jerrylum | 74 |
| 2339970 | 极光creeper | 65 |
| 199907 | 0999312 | 62 |
| 1911834 | CustomStuff2 | 60 |
| 564746 | gamerteam | 60 |
| 660537 | _Benson_ | 55 |
| 579717 | qsefthuopq | 49 |
| 2418818 | 逗比的幻影 | 48 |
| 182556 | 菜鸟一枚 | 45 |
| 71635 | 尤里的猫 | 43 |
| 1954234 | 兔子521 | 42 |
| 2339063 | mcbucuo | 40 |
| 240460 | xu11xx | 39 |
| 458143 | 阴阳师元素祭祀 | 36 |
| 455729 | connection_lost | 35 |
| 1312200 | Ghost_chu | 33 |
| 356989 | CustomStuff | 30 |
| 1952435 | RTUS | 30 |
| 2603114 | watermark | 29 |
| 26627 | hhttll | 29 |
| 1460050 | 583736449 | 28 |
| 647443 | lzs1234 | 27 |
| 1958306 | 士兵小号2 | 27 |
| 645182 | a1294790523 | 25 |
| 177068 | 806805832 | 25 |
| 161872 | henry5041 | 25 |
| 512955 | Rin-Ice | 24 |
| 2764687 | 内存 | 24 |
| 181911 | 枫叶落浮尘 | 24 |
| 800820 | 星光灬羽神 | 23 |
| 1793501 | 没糖的葫芦 | 23 |
| 627136 | qianji20000420 | 23 |
| 633220 | andylizi | 23 |
| 186031 | wujinze | 23 |
| 476405 | gouj511 | 23 |
| 1684964 | Allen-zhang | 21 |
| 1960213 | jiegedashuaibi1 | 21 |
| 1952530 | woaiqianbai1 | 21 |
| 467426 | Tollainmear | 21 |
| 1468114 | NOBUTS | 20 |
| 338399 | xjboss | 20 |
| 271662 | 我的工业2 | 20 |
| 1356331 | 835937470 | 19 |
| 200524 | azbh111 | 19 |
| 2149109 | MagicLocyDragon | 18 |
| 1941892 | Vanity_ | 18 |
| 465411 | 1012033254 | 18 |
| 1958013 | 2571346 | 18 |
| 1946333 | 闲话 | 18 |
| 1946447 | 淡言 | 18 |
| 1052157 | Menzor | 18 |
| 766171 | C似水流年 | 17 |
| 1721467 | HTL9257 | 17 |
| 1569082 | Jonjs_Dada | 17 |
| 2283671 | 迪安小弱渣 | 17 |
| 1545237 | Twilight_Two | 17 |
| 1762803 | CraftTime | 16 |
| 476812 | CH1 | 16 |
| 2388361 | Citysands | 16 |
| 884635 | LINCHUTI | 16 |
| 2067786 | Sakura_End | 16 |
| 1961302 | ltfwq | 15 |
| 1231078 | 5igm1 | 15 |
| 1466100 | mimimis | 15 |
| 2560648 | tutity_tiger | 15 |
| 178523 | cyqsimon | 15 |
| 77891 | SkyCatcher | 15 |
| 975525 | ruhuasiyu | 15 |
| 1219598 | zhanshi123 | 15 |
| 804453 | 602723113 | 14 |
| 496737 | 爱聪聪 | 14 |
| 39566 | 1378495772 | 14 |
| 475558 | 914554688wyt | 14 |
| 447060 | 522240858 | 14 |
| 314047 | 123456789fjj | 14 |
| 1215748 | coderzeng | 14 |
| 1095012 | 1582952890 | 14 |
| 3038 | 混乱 | 14 |
| 1595747 | 迷踪 | 13 |
| 1239693 | DreamsDeductive | 13 |
| 2038049 | tian_wc | 13 |
| 480453 | 347764670 | 13 |
| 308315 | lj2000lj | 13 |
| 289435 | SotrForgotten | 13 |
| 174483 | caoli5288 | 13 |
| 1710570 | ROF | 13 |
| 85886 | 厨师海绵宝宝 | 13 |
| 1951920 | 帅比小樊 | 13 |
| 1666555 | zyjking | 12 |
| 664935 | lrsoft | 12 |
| 1928226 | NGK3 | 12 |
| 2128135 | Auange_M夜幕 | 12 |
| 564032 | 1345979462 | 12 |
| UID | 用户名 | 贡献 |
| 2722 | geludan | 427 |
| 59136 | 冥王星人 | 282 |
| 41816 | sabo970 | 269 |
| 1073223 | 乙烯_中国 | 260 |
| 266277 | LocusAzzurro | 252 |
| 9253 | DJXGAME | 191 |
| 910117 | __Tong__ | 185 |
| 160123 | 贰逼 | 182 |
| 47 | 719823597 | 171 |
| 1030392 | VarietyAir丶 | 163 |
| 265600 | rom718 | 145 |
| 12294 | 路邊電燈泡 | 139 |
| 1234187 | Yy星人 | 138 |
| 5367 | john180 | 132 |
| 51737 | mjmj1996 | 132 |
| 790748 | zxc554989965 | 131 |
| 84901 | pogox | 129 |
| 3038 | 混乱 | 124 |
| 61635 | jianghr | 123 |
| 5897 | icrdr | 121 |
| 21046 | 鳄鱼软趴趴 | 119 |
| 46925 | xukarhei | 118 |
| 93639 | Exodus | 118 |
| 2128135 | Auange_M夜幕 | 117 |
| 564746 | gamerteam | 116 |
| 178057 | 王先生007 | 114 |
| 3467 | sjjklh | 113 |
| 57770 | 他被河蟹了 | 113 |
| 1009269 | PETER·篠 | 110 |
| 1350847 | WuGuangYao2012 | 107 |
| 674931 | 1094822247 | 107 |
| 86237 | 540083835 | 107 |
| 27076 | sylqiuyifeng | 105 |
| 240460 | xu11xx | 105 |
| 175374 | 慈悲王子 | 105 |
| 290486 | 719220502 | 103 |
| 128203 | poi4399 | 102 |
| 1196990 | 754503921 | 102 |
| 1575538 | ff98sha | 102 |
| 766171 | C似水流年 | 101 |
| 23604 | 1076742624 | 99 |
| 240366 | 西红柿片 | 99 |
| 1422337 | MystiaCC | 94 |
| 562 | green丶bastard | 94 |
| 969417 | 言之安 | 91 |
| 103794 | tsubasa56 | 90 |
| 72768 | Sky、果冻 | 89 |
| 14828 | 陈阳小草 | 89 |
| 189127 | huanghongxun | 88 |
| 513631 | Zero_Exact | 88 |
| 720449 | 玄素 | 87 |
| 48505 | ql17934862 | 86 |
| 42672 | wa66rpg | 85 |
| 1286708 | ItIsEnderman | 83 |
| 2065001 | Smokey_Days | 81 |
| 1466100 | mimimis | 81 |
| 564032 | 1345979462 | 81 |
| 74678 | canisminor | 81 |
| 10458 | miguo | 80 |
| 518005 | 1368363199 | 80 |
| 679293 | FHC红石 | 80 |
| 93634 | kaho | 79 |
| 1219598 | zhanshi123 | 79 |
| 223908 | minehenry | 78 |
| 364130 | 42486327 | 76 |
| 2058271 | AhtistedAtomic | 76 |
| 1541782 | KingSmile | 75 |
| 77891 | SkyCatcher | 74 |
| 75973 | Technology | 74 |
| 23 | 紫枫 | 74 |
| 825085 | darrksy | 73 |
| 78672 | Yihc | 73 |
| 1095776 | hurui | 72 |
| 76281 | Lakalaka | 71 |
| 125042 | Lighten_Eagle | 71 |
| 1502709 | 麦白 | 71 |
| 188925 | 卅个屮 | 70 |
| 264829 | a390807154 | 69 |
| 1833391 | ElizaMozi | 69 |
| 116013 | IceFreeze | 69 |
| 58570 | gooding300 | 69 |
| 41246 | iailum | 68 |
| 1757048 | 逗比桃 | 68 |
| 599805 | angelo | 67 |
| 124327 | Tobychui | 66 |
| 143042 | sdszwilliam | 66 |
| 467426 | Tollainmear | 66 |
| 1506010 | 317620111 | 66 |
| 76118 | 孤剩 | 66 |
| 165947 | china521 | 66 |
| 64175 | fang | 66 |
| 1578190 | lishanglin | 65 |
